|
Windsnelheid |
Windrichting |
Barometer |
|
|
|
|
|
Start met Visitegmond.nl |
| Temperatuur | Wind chill | ||
![]() |
![]() |
||
| Luchtvochtigheid | Dauwpunt | ||
![]() |
![]() |
||
| windkracht | Kts | km/h |
| 0 | 0- 1 | 0-1 |
| 1 | 1- 3 | 1-5 |
| 2 | 4- 6 | 6-11 |
| 3 | 7-10 | 12-19 |
| 4 | 11-15 | 20-28 |
| 5 | 16-21 | 29-38 |
| 6 | 22-27 | 39-49 |
| 7 | 28-33 | 50-61 |
| 8 | 34-40 | 62-74 |
| 9 | 41-47 | 75-88 |
| 10 | 48-55 | 89-102 |
| 11 | 56-63 | 103-117 |
| 12 | 64+ | >117 |
| Zonkracht vandaag | Zonkracht | Omschrijving | Onbeschermd | Verbranding |
|
0 | geen | - | - |
| 1-2 | vrijwel geen | 100 - 50 min | - | |
| 3-4 | zwak | 35 - 25 min | - | |
| 5-6 | matig | 25 - 15 min | gemakkelijk | |
| 7-8 | sterk | 15 - 10 min | snel | |
| 9-10 | zeer sterk | minder dan 10 | zeer snel |
|
Hooikoorts Verwachting
![]() |